360° POHLED
Oblast použití
- 2/2-cestný solenoidový ventil je ideální pro použití s neutrálními plyny, stlačeným vzduchem a kapalnými médii, jako je městský plyn, zemní plyn, voda, hydraulický olej nebo benzín.
- Solenoidový ventil je vyroben z mosazi nebo nerezové oceli, těsnění je z fluorového kaučuku nebo teflonu.
- Přímopůsobící ventil s kotvou je v klidové poloze bez napětí uzavřen.
- Ventil je dodáván s cívkou. Vhodný konektor je nutné zakoupit zvlášť.
- Materiál tělesa - mosaz nebo nerezová ocel
- Materiál těsnění - FKM nebo PTFE
- Funkce - bez napětí uzavřen
- Jmenovitá světlost - 4 až 8
- Připojovací závit - G 1/4" až G 1/2"
- Hodnota Kv - 0,54 až 1,6 m³/h
- Řídicí napětí - 24 V DC až 230 V AC
- Spotřeba energie - 16 W
- Provozní tlak - 0 až 16 bar
- Stupeň krytí - IP 65
- Teplotní rozsah - -40 až +180 °C
- Okolní teplota - -40 až +55 °C
Tyto položky jsou na zakázku a nelze je vrátit!
| od € 222,23 |
| Cena vč. DPH |
| doprava zdarma |
Máte nějaké otázky?
Rádi vám pomůžeme!
Rádi vám pomůžeme!
Provedení (32)
Zúžit výběr
Materiál
Závit
Provozní tlak
Napětí
Teplotní rozsah
Hodnota Kv
| Číslo zboží | Materiál | Závit | Provozní tlak | Napětí | Teplotní rozsah | Hodnota Kv | Cena vč. DPH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
855217141271 | Nerezová ocel | G 3/8" | 0 až 1,50 bar | 24 V | -10 až 140 °C | 1,6 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855217141604 | Nerezová ocel | G 3/8" | 0 až 12 bar | 230 V | -40 až 180 °C | 0,95 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000222076 | Mosaz | G 3/8" | 0 až 25 bar | 110 V | -10 až 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855219131103 | Mosaz | G 1/4" | 0 až 16 bar | 24 V | -10 až 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855214911603 | Mosaz | G 1/4" | 0 až 6 bar | 230 V | -10 až 140 °C | 0,95 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000338113 | Mosaz | G 1/2" | 0,20 až 16 bar | 230 V | -10 až 80 °C | 1,9 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000331682 | Mosaz | G 1/4" | 0 až 16 bar | 110 V | -10 až 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000284832 | Mosaz | G 1/4" | 0 až 30 bar | 220 až 244 V | 0 až 160 °C | 0,38 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000271439 | Nerezová ocel | G 1/4" | 0 až 100 bar | 24 V | -10 až 140 °C | 0,14 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000234592 | Mosaz | G 1/4" | 0 až 30 bar | 12 V | -10 až 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000284833 | Mosaz | G 1/4" | 0 až 30 bar | 220 až 240 V | 0 až 160 °C | 0,38 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000267347 | Mosaz | G 1/2" | 0 až 1,30 bar | 230 V | -10 až 80 °C | 1,8 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000261254 | Mosaz | G 1/2" | 0 až 1,50 bar | 24 V | -10 až 140 °C | 1,8 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
855217141605 | Mosaz | G 1/2" | 0 až 5 bar | 230 V | -10 až 140 °C | 1,6 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000210436 | Mosaz | G 1/2" | 0 až 2 bar | 24 V | -10 až 100 °C | 1,8 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000204617 | Nerezová ocel | G 1/4" | 0 až 16 bar | 24 V | -10 až 100 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000186508 | Nerezová ocel | G 1/4" | 0 až 16 bar | 24 V | -10 až 100 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178316 | Mosaz | G 3/8 | 0 až 16 bar | 24 V | -10 až 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178315 | Mosaz | G 3/8" | 0 až 16 bar | 24 V | -10 až 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178313 | Mosaz | G 3/8" | 0 až 25 bar | 230 V | -10 až 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178312 | Mosaz | G 3/8" | 0 až 25 bar | 24 V | -10 až 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178311 | Mosaz | G 3/8" | 0 až 30 bar | 24 V | -10 až 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178303 | Mosaz | G 1/4" | 0 až 8 bar | 24 V | -10 až 140 °C | 0,73 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178300 | Mosaz | G 1/4" | 0 až 16 bar | 24 V | -10 až 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178297 | Mosaz | G 1/4" | 0 až 25 bar | 230 V | -10 až 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178296 | Mosaz | G 1/4" | 0 až 25 bar | 24 V | -10 až 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178295 | Mosaz | G 1/4" | 0 až 30 bar | 24 V | -10 až 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178277 | Nerezová ocel | G 1/2" | 0 až 6 bar | 230 V | -10 až 140 °C | 0,85 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178263 | Nerezová ocel | G 3/8" | 0 až 8 bar | 24 V | -10 až 140 °C | 0,73 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000178243 | Nerezová ocel | G 1/4" | 0 až 16 bar | 24 V | -10 až 140 °C | 0,54 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000378508 | Mosaz | G 1/4" | 0 až 16 bar | 12 V | -10 až 140 °C | 0,54 m³ |
|
||||
|
||||||||||||
|
854000356015 | Mosaz | G 1/4" | 0 až 25 bar | 110 V | -10 až 140 °C | 0,28 m³/h |
|
||||
|
||||||||||||
Příslušenství
Hodnocení
Zatím nebylo odevzdáno žádné hodnocení