360° POHLED
Oblast použití
- Bunda "Food" je ideální pro práci, kde je hygiena potravin od výroby po dodání naprosto klíčová.
- vyrobeno podle doporučení HACCP
- odolná, pevná tkanina
- velmi příjemná k pokožce zevnitř
- dobrá smrštivost a odolnost proti žmolkování
- bezpečnost hygieny díky vnitřním kapsám a skrytým vstupům do kapes
- vhodná pro průmyslové praní
- 2 vnější nakládané kapsy
- s patkami a zapínáním na druky
- elastický pas
- kulatý pas se 7 poutky na pásek
- zip v poklopci kalhot
- šířku nohavice lze nastavit drukem
- Materiál - 65% polyester, 35% bavlna, cca 280 g/m²
- Barvy - kukuřičně modrá, bílá
- Velikosti - 42 až 110
- Norma - DIN 10524
Provedení (36)
Zúžit výběr
Barva
Velikost
| Číslo zboží | Barva | Velikost | Cena vč. DPH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5310042 | bílá | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
5310044 | bílá | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
5310046 | bílá | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
5310048 | bílá | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
5310050 | bílá | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
5310052 | bílá | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
5310054 | bílá | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
5310056 | bílá | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
5310058 | bílá | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
5310060 | bílá | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
5310062 | bílá | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
5310064 | bílá | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
5310090 | bílá | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
5310094 | bílá | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
5310098 | bílá | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
5310102 | bílá | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
5310106 | bílá | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
5310110 | bílá | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
5315042 | kukuřičně modrá | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
5315044 | kukuřičně modrá | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
5315046 | kukuřičně modrá | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
5315048 | kukuřičně modrá | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
5315050 | kukuřičně modrá | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
5315052 | kukuřičně modrá | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
5315054 | kukuřičně modrá | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
5315056 | kukuřičně modrá | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
5315058 | kukuřičně modrá | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
5315060 | kukuřičně modrá | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
5315062 | kukuřičně modrá | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
5315064 | kukuřičně modrá | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
5315090 | kukuřičně modrá | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
5315094 | kukuřičně modrá | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
5315098 | kukuřičně modrá | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
5315102 | kukuřičně modrá | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
5315106 | kukuřičně modrá | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
5315110 | kukuřičně modrá | 110 |
|
||||
|
||||||||
Hodnocení
Zatím nebylo odevzdáno žádné hodnocení