360° POHLED
Přístrojové otočné kolečko - Polyuretanové kolo - Ø kola 80 až 200 mm - Stavební výška 100 až 235 mm - Nosnost 100 až 300 kg
Oblast použití
- Přístrojové otočné kolečko je ideální pro použití na dlaždicích, hrubém betonu a nerovných podlahách.
- Těleso kola s kuličkovým ložiskem je vyrobeno z polyamidu 6, běhoun z modrého polyuretanu s tvrdostí cca 95° Shore A.
- Pouzdro s dvakrát kuličkově uloženou otočnou vidlicí je vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu. Těsnění obsahuje integrovaný distanční kroužek.
- Kolečko nabízí obzvláště nízký rozjezdový a valivý odpor.
- Materiál tělesa kola - Polyamid 6
- Materiál běhounu - Polyuretan, cca 95° Shore A
- Materiál pouzdra - Pozinkovaný ocelový plech
- Ložisko - Kuličkové
- Ø kola - 80 až 200 mm
- Šířka kola - 30 až 47 mm
- Stavební výška - 100 až 235 mm
- Vyložení - 36 až 54 mm
- Rozměr desky - 105 x 80 až 135 x 110 mm
- Rozteč děr - 80 x 60 až 105 x 80 mm
- Ø šroubových děr - 9 až 11 mm
- Nosnost - 100 až 300 kg
Provedení (5)
Zúžit výběr
Ø kola
Šířka kola
Stavební výška
Vyložení
Rozměr desky
Rozteč děr
Ø šroubových děr
Nosnost
| Číslo zboží | Ø kola | Šířka kola | Stavební výška | Vyložení | Rozměr desky | Rozteč děr | Ø šroubových děr | Nosnost | Cena vč. DPH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952910029465 | 80 mm | 30 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 100 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029466 | 100 mm | 30 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029467 | 125 mm | 35 mm | 155 mm | 37 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029468 | 160 mm | 40 mm | 190 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 250 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952910029469 | 200 mm | 47 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Příslušenství
Hodnocení
Zatím nebylo odevzdáno žádné hodnocení