360° POHLED
Oblast použití
- Montérky "Highline" spolehlivě chrání při práci
- Montérky v provedení proti poškrábání
- tříbarevný vzhled
- odolné s trojitým švem v namáhaných bodech
- 2 všité vakové kapsy
- 2 našité kolenní kapsy s barevnými aplikacemi
- dvojitá kapsa na metr
- levá stehenní kapsa s klopou a suchým zipem
- kapsa na mobilní telefon
- guma v pase
- 2 zadní kapsy s klopami
- zip v poklopec
- vstupy do kapes a kapsy s klopami lemované barevnou lemovkou
- Barva - zink/břidlice
- Materiál - 65% polyester, 35% bavlna, cca 285 g/m²
- Norma - EN 26330
Provedení (32)
Zúžit výběr
Barva
Velikost
| Číslo zboží | Barva | Velikost | Cena vč. DPH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2321024 | zink/břidlice | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2321025 | zink/břidlice | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2321026 | zink/břidlice | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2321027 | zink/břidlice | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2321028 | zink/břidlice | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2321029 | zink/břidlice | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2321030 | zink/břidlice | 30 |
|
||||
|
||||||||
|
2321038 | zink/břidlice | 38 |
|
||||
|
||||||||
|
2321040 | zink/břidlice | 40 |
|
||||
|
||||||||
|
2321042 | zink/břidlice | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2321044 | zink/břidlice | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2321046 | zink/břidlice | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2321048 | zink/břidlice | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2321050 | zink/břidlice | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2321052 | zink/břidlice | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2321054 | zink/břidlice | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2321056 | zink/břidlice | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2321058 | zink/břidlice | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2321060 | zink/břidlice | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2321062 | zink/břidlice | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2321064 | zink/břidlice | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2321066 | zink/břidlice | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
2321068 | zink/břidlice | 68 |
|
||||
|
||||||||
|
2321070 | zink/břidlice | 70 |
|
||||
|
||||||||
|
2321090 | zink/břidlice | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2321094 | zink/břidlice | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2321098 | zink/břidlice | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2321102 | zink/břidlice | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2321106 | zink/břidlice | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2321110 | zink/břidlice | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2321114 | zink/břidlice | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
2321118 | zink/břidlice | 118 |
|
||||
|
||||||||
Příslušenství
Hodnocení
Zatím nebylo odevzdáno žádné hodnocení