360° POHLED
Otočné kolečko - gumové kolo - válečkové ložisko - Ø kola 80 až 200 mm - stavební výška 105 až 235 mm - nosnost 50 až 205 kg
Oblast použití
- Otočné kolečko je vhodné pro univerzální použití.
- Těleso kola s válečkovým ložiskem je vyrobeno z ocelového plechu, běhoun z černé gumy.
- Pouzdro s dvouřadým kuličkovým kroužkem vidlice je vyrobeno z pozinkovaného, chromovaného ocelového plechu.
- K ochraně válečkového ložiska před prachem a nečistotami je kolo vybaveno ochrannými disky proti nitím.
- Robustní, odolné kolečko nabízí pouze nízký valivý odpor a je z velké části bezúdržbové.
- Materiál tělesa kola - ocelový plech
- Materiál běhounu - guma
- Materiál pouzdra - pozinkovaný, chromovaný ocelový plech
- Ložisko - válečkové ložisko
- Ø kola - 80 až 200 mm
- Šířka kola - 25 až 50 mm
- Stavební výška - 105 až 235 mm
- Vyložení - 34 až 58 mm
- Rozměr desky - 104 x 80 až 135 x 110 mm
- Rozteč děr - 84 x 64/76 x 56 až 105 x 75/80 mm
- Ø vodicího šroubu - 9 až 11 mm
- Nosnost - 50 až 205 kg
Provedení (5)
Zúžit výběr
Ø kola
Šířka kola
Stavební výška
Vyložení
Rozměr desky
Rozteč děr
Ø vodicího šroubu
Nosnost
| Číslo zboží | Ø kola | Šířka kola | Stavební výška | Vyložení | Rozměr desky | Rozteč děr | Ø vodicího šroubu | Nosnost | Cena vč. DPH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4021885058197 | 80 mm | 25 mm | 105 mm | 34 mm | 104 x 80 mm | 84 x 64/76 x 56 mm | 9 mm | 50 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
4021885058203 | 100 mm | 30 mm | 128 mm | 34 mm | 104 x 80 mm | 84 x 64/76 x 56 mm | 9 mm | 70 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
4021885058210 | 125 mm | 37 mm | 155 mm | 34 mm | 105 x 80 mm | 84 x 64/76 x 56 mm | 9 mm | 100 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
4021885058227 | 160 mm | 40 mm | 195 mm | 48 mm | 135 x 110 mm | 105 x 75/80 mm | 11 mm | 135 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
4021885058234 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 58 mm | 135 x 110 mm | 105 x 75/80 mm | 11 mm | 205 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Hodnocení
Zatím nebylo odevzdáno žádné hodnocení