360° POHLED
Otočné kolečko pro těžký provoz - polyuretanové kolo - Ø kola 80 až 300 mm - stavební výška 112 až 346 mm - nosnost 180 až 1800 kg
Oblast použití
- Zátěžové kolečko s dvojitou zarážkou v přední části je ideální pro použití na dlažbě, hrubém betonu a nerovných podlahách.
- Těleso kola s kuličkovými ložisky je vyrobeno ze speciální šedé litiny, válcová běhounová plocha z polyuretanu s tvrdostí Shore A cca 95°.
- Pouzdro, jehož vidlicová hlava je dvojitě kuličkově uložena, je vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu (do Ø kola 200 mm) nebo z ocelové svařované konstrukce (od Ø kola 250 mm). Ložiskové misky ve vidlicové hlavě jsou kalené.
- Kolečko je obzvláště necitlivé vůči nárazům a úderům a je odolné vůči mnoha agresivním médiím. Kromě toho nabízí kolečko elastický, nezanechávající stopy, tichý chod s pouze malým otěrem.
- Materiál tělesa kola - speciální šedá litina
- Materiál běhounu - polyuretan, cca 95° Shore A
- Materiál pouzdra - pozinkovaný ocelový plech nebo ocelová svařovaná konstrukce
- Ložisko - kuličkové ložisko
- Ø kola - 80 až 300 mm
- Šířka kola - 30 až 70 mm
- Stavební výška - 112 až 346 mm
- Vyložení - 39 až 70 mm
- Rozměr desky - 105 x 85 až 200 x 160 mm
- Rozteč děr - 80 x 60 až 160 x 120 mm
- Ø šroubových otvorů - 9 až 15 mm
- Nosnost - 180 až 1800 kg
| od € 69,71 |
| Cena vč. DPH |
| doprava zdarma |
Máte nějaké otázky?
Rádi vám pomůžeme!
Rádi vám pomůžeme!
Provedení (13)
Zúžit výběr
Ø kola
Šířka kola
Stavební výška
Vyložení
Rozměr desky
Rozteč děr
Ø šroubových otvorů
Nosnost
| Číslo zboží | Ø kola | Šířka kola | Stavební výška | Vyložení | Rozměr desky | Rozteč děr | Ø šroubových otvorů | Nosnost | Cena vč. DPH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952930012025 | 80 mm | 36 mm | 112 mm | 39 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 180 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012028 | 100 mm | 30 mm | 132 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012030 | 100 mm | 40 mm | 145 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012032 | 125 mm | 35 mm | 159 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 250 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012034 | 125 mm | 40 mm | 159 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012036 | 150 mm | 40 mm | 185 mm | 41 mm | 140 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012040 | 150 mm | 50 mm | 189 mm | 53 mm | 140 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 550 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012038 | 150 mm | 60 mm | 210 mm | 50 mm | 175 x 140 mm | 140 x 105 mm | 15 mm | 800 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930028528 | 200 mm | 50 mm | 245 mm | 55 mm | 140 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 1000 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012046 | 200 mm | 60 mm | 264 mm | 45 mm | 175 x 140 mm | 140 x 105 mm | 15 mm | 1200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012048 | 250 mm | 50 mm | 310 mm | 63 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 15 mm | 1200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012050 | 250 mm | 60 mm | 310 mm | 63 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 15 mm | 1500 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952930012053 | 300 mm | 70 mm | 346 mm | 70 mm | 200 x 160 mm | 160 x 120 mm | 15 mm | 1800 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Příslušenství
Hodnocení
Zatím nebylo odevzdáno žádné hodnocení