360° POHLED
Otočné kolečko - vzdušnicové kolo - valivá ložiska - Ø kola 150 až 400 mm - stavební výška 188 až 458 mm - nosnost 50 až 250 kg
Oblast použití
- Otočné kolečko je vhodné pro univerzální použití.
- Těleso kola s valivými ložisky je vyrobeno z plechu, kulovitá běhounová plocha je tvořena vzdušnicovou pneumatikou s drážkovaným nebo vzorkovaným profilem.
- Robustní pouzdro je vyrobeno z lisovaného pozinkovaného plechu.
- Krční část vidlice je dvoukrát kuličkově ložiskovaná.
- Kolečko nabízí nízký valivý odpor na nerovném povrchu, spolehlivě tlumí vibrace a šetří podlahu.
- Materiál tělesa kola - plech
- Materiál běhounu - vzdušnicové kolo
- Materiál pouzdra - pozinkovaný plech
- Ložisko - valivé ložisko
- Ø kola - 150 až 400 mm
- Šířka kola - 30 až 100 mm
- Stavební výška - 188 až 458 mm
- Přesah - 48 až 75 mm
- Rozměr desky - 77 x 76 až 175 x 175 mm
- Rozteč děr - 60 x 50 až 140 x 140 mm
- Ø šroubového otvoru - 9 až 15 mm
- Nosnost - 50 až 250 kg
Kolo s Ø kola 150 mm má plastový ráfek. Kola s Ø kola 150 a 185 mm mají šedou pneumatiku, všechny ostatní varianty mají černou pneumatiku. Kola s Ø kola 400 mm mají červený plechový ráfek.
| od € 54,13 |
| Cena vč. DPH |
| doprava zdarma |
Máte nějaké otázky?
Rádi vám pomůžeme!
Rádi vám pomůžeme!
Provedení (11)
Zúžit výběr
Ø kola
Šířka kola
Stavební výška
Přesah
Rozměr desky
Rozteč děr
Ø šroubového otvoru
Nosnost
Profil
| Číslo zboží | Ø kola | Šířka kola | Stavební výška | Přesah | Rozměr desky | Rozteč děr | Ø šroubového otvoru | Nosnost | Profil | Cena vč. DPH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952921859600 | 150 mm | 30 mm | 188 mm | 48 mm | 77 x 67 mm | 60 x 50 mm | 9 mm | 50 kg | Drážka |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952922421600 | 185 mm | 50 mm | 210 mm | 53 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 50 kg | Drážka |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952921860000 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 75 kg | Drážka |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952921860400 | 230 mm | 65 mm | 260 mm | 61 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 130 kg | Drážka |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952921860600 | 230 mm | 65 mm | 255 mm | 61 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 130 kg | Závodní |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952921861500 | 245 mm | 80 mm | 288 mm | 70 mm | 175 x 175 mm | 140 x 140 mm | 15 mm | 250 kg | Drážka |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952921860800 | 260 mm | 85 mm | 295 mm | 70 mm | 175 x 175 mm | 140 x 140 mm | 15 mm | 200 kg | Drážka |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952921861200 | 260 mm | 85 mm | 295 mm | 70 mm | 175 x 175 mm | 140 x 140 mm | 15 mm | 200 kg | Závodní |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952921861800 | 300 mm | 100 mm | 408 mm | 75 mm | 150 x 150 mm | 125 x 125 mm | 10 mm | 250 kg | Drážka |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952920018635 | 400 mm | 100 mm | 458 mm | 75 mm | 150 x 150 mm | 125 x 125 mm | 10 mm | 250 kg | Závodní |
|
||||
|
|||||||||||||||
|
952921863400 | 400 mm | 100 mm | 458 mm | 75 mm | 150 x 150 mm | 125 x 125 mm | 10 mm | 250 kg | Drážka |
|
||||
|
|||||||||||||||
Hodnocení
Zatím nebylo odevzdáno žádné hodnocení
