360° POHLED
Pevné kolečko - Polyuretanové kolo - Ø kola 80 až 250 mm - Stavební výška 108 až 297 mm - Nosnost 130 až 500 kg
Oblast použití
- Pevné kolečko je ideální pro použití na dlažbě, hrubém betonu a nerovných podlahách.
- Tělo kola s kluzným uložením je vyrobeno z polyamidu 6, běhoun je z modrého polyuretanu s tvrdostí cca 95° Shore A.
- Robustní pouzdro je vyrobeno z lisovaného, pozinkovaného ocelového plechu.
- Kolečko nabízí vysokou nosnost, nízké opotřebení a snadný chod.
- Materiál těla kola - Polyamid 6
- Materiál běhounu - Polyuretan, cca 95° Shore A
- Materiál pouzdra - Ocelový plech pozinkovaný
- Ložisko - Kluzné
- Ø kola - 80 až 250 mm
- Šířka kola - 35 až 60 mm
- Stavební výška - 108 až 297 mm
- Rozměr desky - 102 x 90 až 135 x 114 mm
- Rozteč - 80 x 60 až 105 x 80 mm
- Ø vodicí drážky - 8,5 až 10,5 mm
- Nosnost - 130 až 500 kg
Provedení (6)
Zúžit výběr
Ø kola
Šířka kola
Stavební výška
Rozměr desky
Rozteč
Ø vodicí drážky
Nosnost
| Číslo zboží | Ø kola | Šířka kola | Stavební výška | Rozměr desky | Rozteč | Ø vodicí drážky | Nosnost | Cena vč. DPH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952920021217 | 80 mm | 35 mm | 108 mm | 102 x 90 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 130 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920021218 | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 102 x 90 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 150 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920021219 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 102 x 90 mm | 80 x 60 mm | 8,5 mm | 220 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920021220 | 160 mm | 45 mm | 195 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 300 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920021221 | 200 mm | 50 mm | 245 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 450 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952920023337 | 250 mm | 60 mm | 297 mm | 135 x 114 mm | 105 x 80 mm | 10,5 mm | 500 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
Příslušenství
Hodnocení
Zatím nebylo odevzdáno žádné hodnocení