360° POHLED
Oblast použití
- pracovní bunda "BW 290" je zvláště vhodná pro práce, kde musí být oděv odolný vůči chemickým a mechanickým vlivům.
- zvláště odolná vůči chemickým/mechanickým vlivům
- vysoká pevnost v roztržení
- ochrana proti srážení podle DIN EN 26333
- 2 boční kapsy
- 2 náprsní kapsy s patkou a knoflíky
- 1 vnitřní kapsa
- skryté zapínání na knoflíky
- manžety na rukávech
- Materiál - 100% bavlna, cca 290 g/m²
- Barvy - kukuřičná modrá, hydron modrá, střední červená, střední zelená, čistě bílá, khaki, šedá
- Velikosti - 24 až 110
- Norma - EN 26330
Provedení (168)
Zúžit výběr
Barva
Velikost
| Číslo zboží | Barva | Velikost | Cena vč. DPH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0106024 | kukuřičná modrá | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0106025 | kukuřičná modrá | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0106026 | kukuřičná modrá | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0106027 | kukuřičná modrá | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0106028 | kukuřičná modrá | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0106029 | kukuřičná modrá | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0106042 | kukuřičná modrá | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0106044 | kukuřičná modrá | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0106046 | kukuřičná modrá | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0106048 | kukuřičná modrá | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0106050 | kukuřičná modrá | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0106052 | kukuřičná modrá | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0106054 | kukuřičná modrá | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0106056 | kukuřičná modrá | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0106058 | kukuřičná modrá | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0106060 | kukuřičná modrá | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0106062 | kukuřičná modrá | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0106064 | kukuřičná modrá | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0106090 | kukuřičná modrá | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0106094 | kukuřičná modrá | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0106098 | kukuřičná modrá | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0106102 | kukuřičná modrá | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0106106 | kukuřičná modrá | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0106110 | kukuřičná modrá | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0107024 | hydron modrá | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0107025 | hydron modrá | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0107026 | hydron modrá | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0107027 | hydron modrá | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0107028 | hydron modrá | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0107029 | hydron modrá | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0107042 | hydron modrá | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0107044 | hydron modrá | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0107046 | hydron modrá | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0107048 | hydron modrá | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0107050 | hydron modrá | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0107052 | hydron modrá | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0107054 | hydron modrá | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0107056 | hydron modrá | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0107058 | hydron modrá | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0107060 | hydron modrá | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0107062 | hydron modrá | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0107064 | hydron modrá | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0107090 | hydron modrá | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0107094 | hydron modrá | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0107098 | hydron modrá | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0107102 | hydron modrá | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0107106 | hydron modrá | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0107110 | hydron modrá | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0108024 | červená | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0108025 | červená | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0108026 | červená | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0108027 | červená | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0108028 | červená | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0108029 | červená | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0108042 | červená | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0108044 | červená | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0108046 | červená | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0108048 | červená | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0108050 | červená | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0108052 | červená | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0108054 | červená | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0108056 | červená | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0108058 | červená | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0108060 | červená | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0108062 | červená | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0108064 | červená | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0108090 | červená | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0108094 | červená | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0108098 | červená | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0108102 | červená | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0108106 | červená | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0108110 | červená | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0109024 | zelená | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0109025 | zelená | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0109026 | zelená | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0109027 | zelená | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0109028 | zelená | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0109029 | zelená | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0109042 | zelená | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0109044 | zelená | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0109046 | zelená | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0109048 | zelená | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0109050 | zelená | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0109052 | zelená | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0109054 | zelená | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0109056 | zelená | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0109058 | zelená | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0109060 | zelená | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0109062 | zelená | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0109064 | zelená | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0109090 | zelená | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0109094 | zelená | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0109098 | zelená | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0109102 | zelená | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0109106 | zelená | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0109110 | zelená | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0110024 | bílá | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0110025 | bílá | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0110026 | bílá | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0110027 | bílá | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0110028 | bílá | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0110029 | bílá | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0110042 | bílá | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0110044 | bílá | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0110046 | bílá | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0110048 | bílá | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0110050 | bílá | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0110052 | bílá | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0110054 | bílá | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0110056 | bílá | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0110058 | bílá | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0110060 | bílá | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0110062 | bílá | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0110064 | bílá | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0110090 | bílá | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0110094 | bílá | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0110098 | bílá | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0110102 | bílá | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0110106 | bílá | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0110110 | bílá | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0151024 | khaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0151025 | khaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0151026 | khaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0151027 | khaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0151028 | khaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0151029 | khaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0151042 | khaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0151044 | khaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0151046 | khaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0151048 | khaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0151050 | khaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0151052 | khaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0151054 | khaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0151056 | khaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0151058 | khaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0151060 | khaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0151062 | khaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0151064 | khaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0151090 | khaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0151094 | khaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0151098 | khaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0151102 | khaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0151106 | khaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0151110 | khaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0191024 | šedá | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0191025 | šedá | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0191026 | šedá | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0191027 | šedá | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0191028 | šedá | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0191029 | šedá | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0191042 | šedá | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0191044 | šedá | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0191046 | šedá | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0191048 | šedá | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0191050 | šedá | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0191052 | šedá | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0191054 | šedá | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0191056 | šedá | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0191058 | šedá | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0191060 | šedá | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0191062 | šedá | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0191064 | šedá | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0191090 | šedá | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0191094 | šedá | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0191098 | šedá | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0191102 | šedá | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0191106 | šedá | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0191110 | šedá | 110 |
|
||||
|
||||||||
Hodnocení
Zatím nebylo odevzdáno žádné hodnocení