360° POHLED
Oblast použití
- Pracovní kalhoty "MG 290" nabízejí spolehlivou ochranu při práci díky materiálu odpuzujícímu nečistoty a prach.
- nízká statická elektřina, a tedy dobrá ochrana proti nečistotám a prachu
- prodyšné pro dobré tělesné klima
- odolné proti roztržení a oděru pro dlouhou životnost
- snadná údržba a vhodné do sušičky
- příjemné a lehké na nošení
- Pružný pas se 7 poutky
- Pásek s kovovou přezkou
- 2 našité přední kapsy, zesílené
- 1 zadní kapsa
- 1 kapsa na metr
- Materiál - směs 40% polyesteru, 60% bavlny, cca 290 g/m²
- Barvy - kukuřičná modrá, středně červená, středně zelená, čistě bílá, khaki
- Velikosti - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Norma - EN 26330
Provedení (96)
Zúžit výběr
Barva
Velikost
| Číslo zboží | Barva | Velikost | Cena vč. DPH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0620024 | kukuřičná modrá | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0620025 | kukuřičná modrá | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0620026 | kukuřičná modrá | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0620027 | kukuřičná modrá | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0620028 | kukuřičná modrá | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0620029 | kukuřičná modrá | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0620042 | kukuřičná modrá | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0620044 | kukuřičná modrá | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0620046 | kukuřičná modrá | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0620048 | kukuřičná modrá | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0620050 | kukuřičná modrá | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0620052 | kukuřičná modrá | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0620054 | kukuřičná modrá | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0620056 | kukuřičná modrá | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0620058 | kukuřičná modrá | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0620060 | kukuřičná modrá | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0620062 | kukuřičná modrá | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0620064 | kukuřičná modrá | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0620090 | kukuřičná modrá | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0620094 | kukuřičná modrá | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0620098 | kukuřičná modrá | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0620102 | kukuřičná modrá | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0620106 | kukuřičná modrá | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0620110 | kukuřičná modrá | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0621024 | červená | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0621025 | červená | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0621026 | červená | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0621027 | červená | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0621028 | červená | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0621029 | červená | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0621042 | červená | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0621044 | červená | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0621046 | červená | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0621048 | červená | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0621050 | červená | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0621052 | červená | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0621054 | červená | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0621056 | červená | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0621058 | červená | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0621060 | červená | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0621062 | červená | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0621064 | červená | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0621090 | červená | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0621094 | červená | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0621098 | červená | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0621102 | červená | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0621106 | červená | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0621110 | červená | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0622024 | zelená | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0622025 | zelená | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0622026 | zelená | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0622027 | zelená | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0622028 | zelená | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0622029 | zelená | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0622042 | zelená | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0622044 | zelená | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0622046 | zelená | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0622048 | zelená | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0622050 | zelená | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0622052 | zelená | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0622054 | zelená | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0622056 | zelená | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0622058 | zelená | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0622060 | zelená | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0622062 | zelená | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0622064 | zelená | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0622090 | zelená | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0622094 | zelená | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0622098 | zelená | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0622102 | zelená | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0622106 | zelená | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0622110 | zelená | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0624024 | khaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0624025 | khaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0624026 | khaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0624027 | khaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0624028 | khaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0624029 | khaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0624042 | khaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0624044 | khaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0624046 | khaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0624048 | khaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0624050 | khaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0624052 | khaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0624054 | khaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0624056 | khaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0624058 | khaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0624060 | khaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0624062 | khaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0624064 | khaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0624090 | khaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0624094 | khaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0624098 | khaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0624102 | khaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0624106 | khaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0624110 | khaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
Hodnocení
Zatím nebylo odevzdáno žádné hodnocení