360° POHLED
Oblast použití
- Montérky "BW 290" jsou obzvláště vhodné pro práce, kde musí být oděv odolný proti chemickým a mechanickým vlivům
- zvláště odolné proti chemickým/mechanickým vlivům
- vysoká pevnost v roztržení
- ochrana proti srážení po praní dle DIN EN 26333
- náprsní vak s mosazným zipem
- navíc našitá náprsní kapsa
- 2 našité, zesílené přední kapsy
- 1 zadní kapsa
- 1 kapsa na metr
- nastavitelné boční rozparky
- poklopec se zipem
- vyvýšený zadní díl s pevně konstruovanou elastickou vložkou
- bezpečnostní přezky na ramínkách
- s kolenními kapsami na vložky
- Materiál - 100% bavlna, cca 290 g/m²
- Barvy - kukuřičná modrá, hydronová modrá, středně červená, středně zelená, čistě bílá, khaki, šedá
- Velikosti - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
- Norma - EN 26330
Provedení (168)
Zúžit výběr
Barva
Velikost
| Číslo zboží | Barva | Velikost | Cena vč. DPH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0121024 | kukuřičná modrá | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0121025 | kukuřičná modrá | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0121026 | kukuřičná modrá | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0121027 | kukuřičná modrá | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0121028 | kukuřičná modrá | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0121029 | kukuřičná modrá | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0121042 | kukuřičná modrá | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0121044 | kukuřičná modrá | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0121046 | kukuřičná modrá | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0121048 | kukuřičná modrá | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0121050 | kukuřičná modrá | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0121052 | kukuřičná modrá | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0121054 | kukuřičná modrá | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0121056 | kukuřičná modrá | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0121058 | kukuřičná modrá | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0121060 | kukuřičná modrá | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0121062 | kukuřičná modrá | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0121064 | kukuřičná modrá | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0121090 | kukuřičná modrá | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0121094 | kukuřičná modrá | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0121098 | kukuřičná modrá | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0121102 | kukuřičná modrá | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0121106 | kukuřičná modrá | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0121110 | kukuřičná modrá | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0122024 | hydronová | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0122025 | hydronová | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0122026 | hydronová | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0122027 | hydronová | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0122028 | hydronová | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0122029 | hydronová | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0122042 | hydronová | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0122044 | hydronová | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0122046 | hydronová | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0122048 | hydronová | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0122050 | hydronová | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0122052 | hydronová | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0122054 | hydronová | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0122056 | hydronová | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0122058 | hydronová | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0122060 | hydronová | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0122062 | hydronová | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0122064 | hydronová | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0122090 | hydronová | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0122094 | hydronová | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0122098 | hydronová | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0122102 | hydronová | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0122106 | hydronová | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0122110 | hydronová | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0123024 | středně červená | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0123025 | středně červená | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0123026 | středně červená | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0123027 | středně červená | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0123028 | středně červená | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0123029 | středně červená | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0123042 | středně červená | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0123044 | středně červená | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0123046 | středně červená | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0123048 | středně červená | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0123050 | středně červená | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0123052 | středně červená | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0123054 | středně červená | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0123056 | středně červená | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0123058 | středně červená | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0123060 | středně červená | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0123062 | středně červená | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0123064 | středně červená | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0123090 | středně červená | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0123094 | středně červená | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0123098 | středně červená | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0123102 | středně červená | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0123106 | středně červená | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0123110 | středně červená | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0124024 | středně zelená | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0124025 | středně zelená | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0124026 | středně zelená | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0124027 | středně zelená | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0124028 | středně zelená | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0124029 | středně zelená | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0124042 | středně zelená | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0124044 | středně zelená | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0124046 | středně zelená | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0124048 | středně zelená | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0124050 | středně zelená | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0124052 | středně zelená | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0124054 | středně zelená | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0124056 | středně zelená | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0124058 | středně zelená | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0124060 | středně zelená | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0124062 | středně zelená | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0124064 | středně zelená | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0124090 | středně zelená | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0124094 | středně zelená | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0124098 | středně zelená | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0124102 | středně zelená | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0124106 | středně zelená | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0124110 | středně zelená | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0125024 | čistě bílá | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0125025 | čistě bílá | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0125026 | čistě bílá | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0125027 | čistě bílá | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0125028 | čistě bílá | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0125029 | čistě bílá | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0125042 | čistě bílá | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0125044 | čistě bílá | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0125046 | čistě bílá | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0125048 | čistě bílá | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0125050 | čistě bílá | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0125052 | čistě bílá | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0125054 | čistě bílá | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0125056 | čistě bílá | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0125058 | čistě bílá | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0125060 | čistě bílá | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0125062 | čistě bílá | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0125064 | čistě bílá | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0125090 | čistě bílá | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0125094 | čistě bílá | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0125098 | čistě bílá | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0125102 | čistě bílá | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0125106 | čistě bílá | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0125110 | čistě bílá | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0153024 | khaki | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0153025 | khaki | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0153026 | khaki | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0153027 | khaki | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0153028 | khaki | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0153029 | khaki | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0153042 | khaki | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0153044 | khaki | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0153046 | khaki | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0153048 | khaki | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0153050 | khaki | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0153052 | khaki | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0153054 | khaki | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0153056 | khaki | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0153058 | khaki | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0153060 | khaki | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0153062 | khaki | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0153064 | khaki | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0153090 | khaki | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0153094 | khaki | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0153098 | khaki | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0153102 | khaki | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0153106 | khaki | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0153110 | khaki | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
0193024 | šedá | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
0193025 | šedá | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
0193026 | šedá | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
0193027 | šedá | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
0193028 | šedá | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
0193029 | šedá | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
0193042 | šedá | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
0193044 | šedá | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
0193046 | šedá | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
0193048 | šedá | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
0193050 | šedá | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
0193052 | šedá | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
0193054 | šedá | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
0193056 | šedá | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
0193058 | šedá | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
0193060 | šedá | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
0193062 | šedá | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
0193064 | šedá | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
0193090 | šedá | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
0193094 | šedá | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
0193098 | šedá | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
0193102 | šedá | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
0193106 | šedá | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
0193110 | šedá | 110 |
|
||||
|
||||||||
Hodnocení
Zatím nebylo odevzdáno žádné hodnocení