360° POHLED
Oblast použití
- Kombinéza "Highline" spolehlivě chrání při práci
- provedení bez škrábanců
- tříbarevný vzhled
- odolný s trojitým švem v namáhaných místech
- 2 našité boční kapsy
- 2 náprsní kapsy s patkou a suchým zipem
- barevné aplikace na pravé náprsní kapse
- kapsa na mobil na levém rukávu
- manžety rukávů nastavitelné pomocí suchého zipu
- skrytý přední zip
- límec
- paspulka na sedle a rukávech
- 2 záhyby v sedle zad pro volnost pohybu
- boční rozparky
- Materiál - 65% polyester, 35% bavlna, cca 285 g/m²
- dostupné barvy
- základní barva kukuřičná modrá - ramena námořnická - pruhy námořnická/zinková
- základní barva zinková - ramena břidlicová - pruhy břidlicová/červená
- základní barva břidlicová - ramena černá - pruhy černá/červená
- základní barva zinková - ramena kukuřičná modrá - pruhy kukuřičná modrá/červená
- základní barva béžová - ramena hnědá - pruhy hnědá/zinková
- základní barva zelená - ramena černá - pruhy černá/červená
- základní barva červená - ramena břidlicová - pruhy břidlicová/černá
- základní barva bílá - ramena bílá - pruhy bílá/žlutá
- Norma - EN 26330
Provedení (84)
Zúžit výběr
Barva
Velikost
| Číslo zboží | Barva | Velikost | Cena vč. DPH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2350024 | kukuřičná modrá/námořnická | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2350025 | kukuřičná modrá/námořnická | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2350026 | kukuřičná modrá/námořnická | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2350027 | kukuřičná modrá/námořnická | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2350028 | kukuřičná modrá/námořnická | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2350029 | kukuřičná modrá/námořnická | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2350030 | kukuřičná modrá/námořnická | 30 |
|
||||
|
||||||||
|
2350038 | kukuřičná modrá/námořnická | 38 |
|
||||
|
||||||||
|
2350040 | kukuřičná modrá/námořnická | 40 |
|
||||
|
||||||||
|
2350042 | kukuřičná modrá/námořnická | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2350044 | kukuřičná modrá/námořnická | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2350046 | kukuřičná modrá/námořnická | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2350048 | kukuřičná modrá/námořnická | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2350050 | kukuřičná modrá/námořnická | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2350051 | kukuřičná modrá/námořnická | 51 |
|
||||
|
||||||||
|
2350052 | kukuřičná modrá/námořnická | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2350053 | kukuřičná modrá/námořnická | 53 |
|
||||
|
||||||||
|
2350054 | kukuřičná modrá/námořnická | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2350055 | kukuřičná modrá/námořnická | 55 |
|
||||
|
||||||||
|
2350056 | kukuřičná modrá/námořnická | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2350057 | kukuřičná modrá/námořnická | 57 |
|
||||
|
||||||||
|
2350058 | kukuřičná modrá/námořnická | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2350059 | kukuřičná modrá/námořnická | 59 |
|
||||
|
||||||||
|
2350060 | kukuřičná modrá/námořnická | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2350061 | kukuřičná modrá/námořnická | 61 |
|
||||
|
||||||||
|
2350062 | kukuřičná modrá/námořnická | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2350063 | kukuřičná modrá/námořnická | 63 |
|
||||
|
||||||||
|
2350064 | kukuřičná modrá/námořnická | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2350065 | kukuřičná modrá/námořnická | 65 |
|
||||
|
||||||||
|
2350066 | kukuřičná modrá/námořnická | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
2350067 | kukuřičná modrá/námořnická | 67 |
|
||||
|
||||||||
|
2350068 | kukuřičná modrá/námořnická | 68 |
|
||||
|
||||||||
|
2350069 | kukuřičná modrá/námořnická | 69 |
|
||||
|
||||||||
|
2350070 | kukuřičná modrá/námořnická | 70 |
|
||||
|
||||||||
|
2350090 | kukuřičná modrá/námořnická | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2350094 | kukuřičná modrá/námořnická | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2350098 | kukuřičná modrá/námořnická | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2350102 | kukuřičná modrá/námořnická | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2350106 | kukuřičná modrá/námořnická | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2350110 | kukuřičná modrá/námořnická | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2350114 | kukuřičná modrá/námořnická | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
2350118 | kukuřičná modrá/námořnická | 118 |
|
||||
|
||||||||
|
2352024 | břidlicová/černá | 24 |
|
||||
|
||||||||
|
2352025 | břidlicová/černá | 25 |
|
||||
|
||||||||
|
2352026 | břidlicová/černá | 26 |
|
||||
|
||||||||
|
2352027 | břidlicová/černá | 27 |
|
||||
|
||||||||
|
2352028 | břidlicová/černá | 28 |
|
||||
|
||||||||
|
2352029 | břidlicová/černá | 29 |
|
||||
|
||||||||
|
2352030 | břidlicová/černá | 30 |
|
||||
|
||||||||
|
2352038 | břidlicová/černá | 38 |
|
||||
|
||||||||
|
2352040 | břidlicová/černá | 40 |
|
||||
|
||||||||
|
2352042 | břidlicová/černá | 42 |
|
||||
|
||||||||
|
2352044 | břidlicová/černá | 44 |
|
||||
|
||||||||
|
2352046 | břidlicová/černá | 46 |
|
||||
|
||||||||
|
2352048 | břidlicová/černá | 48 |
|
||||
|
||||||||
|
2352050 | břidlicová/černá | 50 |
|
||||
|
||||||||
|
2352051 | břidlicová/černá | 51 |
|
||||
|
||||||||
|
2352052 | břidlicová/černá | 52 |
|
||||
|
||||||||
|
2352053 | břidlicová/černá | 53 |
|
||||
|
||||||||
|
2352054 | břidlicová/černá | 54 |
|
||||
|
||||||||
|
2352055 | břidlicová/černá | 55 |
|
||||
|
||||||||
|
2352056 | břidlicová/černá | 56 |
|
||||
|
||||||||
|
2352057 | břidlicová/černá | 57 |
|
||||
|
||||||||
|
2352058 | břidlicová/černá | 58 |
|
||||
|
||||||||
|
2352059 | břidlicová/černá | 59 |
|
||||
|
||||||||
|
2352060 | břidlicová/černá | 60 |
|
||||
|
||||||||
|
2352061 | břidlicová/černá | 61 |
|
||||
|
||||||||
|
2352062 | břidlicová/černá | 62 |
|
||||
|
||||||||
|
2352063 | břidlicová/černá | 63 |
|
||||
|
||||||||
|
2352064 | břidlicová/černá | 64 |
|
||||
|
||||||||
|
2352065 | břidlicová/černá | 65 |
|
||||
|
||||||||
|
2352066 | břidlicová/černá | 66 |
|
||||
|
||||||||
|
2352067 | břidlicová/černá | 67 |
|
||||
|
||||||||
|
2352068 | břidlicová/černá | 68 |
|
||||
|
||||||||
|
2352069 | břidlicová/černá | 69 |
|
||||
|
||||||||
|
2352070 | břidlicová/černá | 70 |
|
||||
|
||||||||
|
2352090 | břidlicová/černá | 90 |
|
||||
|
||||||||
|
2352094 | břidlicová/černá | 94 |
|
||||
|
||||||||
|
2352098 | břidlicová/černá | 98 |
|
||||
|
||||||||
|
2352102 | břidlicová/černá | 102 |
|
||||
|
||||||||
|
2352106 | břidlicová/černá | 106 |
|
||||
|
||||||||
|
2352110 | břidlicová/černá | 110 |
|
||||
|
||||||||
|
2352114 | břidlicová/černá | 114 |
|
||||
|
||||||||
|
2352118 | břidlicová/černá | 118 |
|
||||
|
||||||||
Hodnocení
Zatím nebylo odevzdáno žádné hodnocení