360° POHLED
Přístrojové otočné kolečko - Thermoplastické kolo - Ø kola 80 až 250 mm - Stavební výška 100 až 290 mm - Nosnost 120 až 400 kg
Oblast použití
- Přístrojové otočné kolečko je ideální pro použití na dlažbě, hladkém betonu a nerovných podlahách.
- Tělo kola s kluzným uložením je vyrobeno z polypropylenu, běhoun z modrošedé, nešpinivé, termoplastické gumy s tvrdostí cca 85° Shore A.
- Tělo, jehož otočná hlava je dvoukrát kuličkově uložena, je vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu. V těsnění je integrován distanční kroužek.
- Kolečko má lehký chod.
- Materiál těla kola - polypropylen
- Materiál běhounu - termoplastická guma, cca 85° Shore A
- Materiál těla - pozinkovaný ocelový plech
- Ložisko - kluzné
- Ø kola - 80 až 250 mm
- Šířka kola - 35 až 60 mm
- Stavební výška - 100 až 290 mm
- Rozměr patky - 105 x 80 až 135 x 110 mm
- Rozteč děr - 80 x 60 až 105 x 80 mm
- Ø montážního otvoru - 9 až 11 mm
- Nosnost - 120 až 400 kg
Provedení (6)
Zúžit výběr
Ø kola
Šířka kola
Stavební výška
Rozměr patky
Rozteč děr
Ø montážního otvoru
Nosnost
| Číslo zboží | Ø kola | Šířka kola | Stavební výška | Rozměr patky | Rozteč děr | Ø montážního otvoru | Nosnost | Cena vč. DPH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952910029380 | 80 mm | 35 mm | 100 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 120 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952910029381 | 100 mm | 35 mm | 125 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952910023382 | 125 mm | 40 mm | 155 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952910029383 | 160 mm | 45 mm | 190 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 260 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952910029384 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 350 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
|
952910029385 | 250 mm | 60 mm | 290 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 400 kg |
|
||||
|
|||||||||||||
Příslušenství
Hodnocení
Zatím nebylo odevzdáno žádné hodnocení