360° POHLED
Přístrojové otočné kolečko s dvojitou brzdou - Ø kola 80 až 200 mm - stavební výška 100 až 235 mm - nosnost 150 až 350 kg
Oblast použití
- Přístrojové otočné kolečko je ideálně vhodné pro použití na koberci, linoleu a hladkém betonu.
- Kolečko s kuličkovým ložiskem a konvexní běhounem je kompletně vyrobeno z polyamidu 6. Polyamid 6 může absorbovat a uvolňovat vlhkost a je vysoce odolný vůči chemikáliím.
- Pouzdro s dvoukrát kuličkově uloženou vidlicovou hlavou je vyrobeno z pozinkovaného plechu. Součástí těsnění je distanční kroužek.
- Kolečko je odolné proti rozbití při vysokém zatížení a má nízký valivý odpor.
- Kolečko je navrženo pro teplotní rozsahy od -40 do +90 °C.
- Materiál kola - Polyamid 6
- Materiál pouzdra - Pozinkovaný plech
- Ložisko - Kuličkové ložisko
- Ø kola - 80 až 200 mm
- Šířka kola - 33 až 48 mm
- Stavební výška - 100 až 235 mm
- Přesah - 36 až 54 mm
- Rozměr desky - 105 x 80 až 135 x 110 mm
- Rozteč děr - 80 x 60 až 105 x 80 mm
- Ø vodicího šroubu - 9 až 11 mm
- Nosnost - 150 až 350 kg
Provedení (5)
Zúžit výběr
Ø kola
Šířka kola
Stavební výška
Přesah
Rozměr desky
Rozteč děr
Ø vodicího šroubu
Nosnost
| Číslo zboží | Ø kola | Šířka kola | Stavební výška | Přesah | Rozměr desky | Rozteč děr | Ø vodicího šroubu | Nosnost | Cena vč. DPH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
952913384500 | 80 mm | 33 mm | 100 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 150 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952913384600 | 100 mm | 35 mm | 125 mm | 36 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952913384700 | 125 mm | 38 mm | 155 mm | 37 mm | 105 x 80 mm | 80 x 60 mm | 9 mm | 200 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952913384800 | 150 mm | 40 mm | 185 mm | 52 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 300 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
|
952913384900 | 200 mm | 48 mm | 235 mm | 54 mm | 135 x 110 mm | 105 x 80 mm | 11 mm | 350 kg |
|
||||
|
||||||||||||||
Příslušenství
Hodnocení
Zatím nebylo odevzdáno žádné hodnocení
